List All Pigeons


There are 1539 pigeon records

Ancestors IDX PIGEON SIRE DAM IDX2 IDX3 IDX4 IDX5 IDX6 IDX7 IDX8 IDX9 IDX10 IDX11 IDX12 IDX13 IDX14 IDX15
Ancestors Descendants 1990 --AU BB H UNKN UNKN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 10 136-SBF-AU96 BC C 1097-AUB-AU94 BC C 12146-FVC-AU95 SLAT H 83 969 0 0 942 32 0 0 0 0 35 128 506 919
Ancestors Descendants 1952 136-GWC-IF98 BB H 25-GFL-AU96 BB C 1809-GFL-AU96 BB H 0 1951 0 0 1949 1943 0 0 0 0 1947 0 0 0
Ancestors Descendants 12 138-SBF-AU96 BB C 455-FVC-AU93 BB C 366-SCV-AU89 DC H 42 32 0 503 506 919 0 0 84 223 367 0 54 913
Ancestors Descendants 1290 139-VC-AU01 BCWF H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 15 151-CAB-AU83 BC H 0-0-0 0 C 0-0-0 0 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 1118 155-SBF-AU96 SBB H 0-UNKN- C 0-UNKN- H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 1801 160-CAL-IF05 BC H 0-UNKN-AU0 C 0-UNKN-AU0 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 1804 178-SEP-IF05 BB C 0-UNKN-AU0 C 0-UNKN-AU0 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 1797 184-SEP-IF05 BC C 0-UNKN-AU0 C 0-UNKN-AU0 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 1284 192-OMNI-AU01 BC H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 1795 206-FVC-AU05 BB C 0-UNKN-AU0 C 0-UNKN-AU0 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 18 222-FVC-AU86 SIL C 0-0-0 0 C 0-0-0 0 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 19 239-FVC-AU85 BC H 0-0-0 0 C 0-0-0 0 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 1953 249-PROT-IF04 BB C 720-GSS-IF93 BB C 136-GWC-IF98 BB H 1949 1952 1947 0 0 1951 1944 1940 0 0 0 0 1949 1943
Ancestors Descendants 1244 256-RENO-AU01 BB C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 1449 261-OCC-AU02 BB C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 21 279-SBF-AU96 BC H 620-OMNI-AU87 BC C 12993-FVC-AU93 BC H 59 975 936 0 934 917 908 504 0 0 936 0 0 0
Ancestors Descendants 22 280-SBF-AU96 BC H 620-OMNI-AU87 BC C 365-SCV-AU89 DC H 59 31 936 0 507 0 908 504 0 0 367 0 0 0
Ancestors Descendants 23 281-SBF-AU96 BC C 620-OMNI-AU87 BC C 365-SCV-AU89 DC H 59 31 936 0 507 0 908 504 0 0 367 0 0 0
Ancestors Descendants 1959 281-SC-AU90 BB H 737-JJS-AU88 BB C 18947-V-AU89 BC H 1956 1957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 1750 282-ORP-AU04 BC H 0-UNKN-AU0 C 0-UNKN-AU0 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 24 287-SBF-AU96 BC C 9586-FVC-AU88 BPEN C 645-DEV-AU91 BC H 962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 25 293-JNT-AU89 DCPD C 1758-WMC-AU88 BLK C 11760-I-87 BBSP H 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 26 307-MCL-AU95 SLAT H 320-SCV-AU89 BB C 377-SBV-AU89 BB H 28 33 507 0 0 0 367 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 1974 314-SUPER-AU99 BCPD H 9589092-NL-NL95 BB H 98-FVC-AU95 SLTC H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 27 316-LA-AU77 SIL C 0-0-0 0 C 0-0-0 0 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 28 320-SCV-AU89 BB C 2611-FVC-AU82 BB C 91-OMNI-AU86 SLT H 507 0 367 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 29 321-SCF-AU89 BC H 3033-FVC-AU87 BC C 7529-SBIC-AU87 BC H 0 925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 30 357-SCF-AU89 DC H 7504-SBIC-AU87 BC C 40-SEF-AU82 PENB H 924 0 82 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 31 365-SCV-AU89 DC H 2611-FVC-AU82 BB C 91-OMNI-AU86 SLT H 507 0 367 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 32 366-SCV-AU89 DC H 2610-FVC-AU82 BB C 6782-FVC-AU85 SLAT H 506 919 367 0 54 913 84 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 1895 376-OMNI-IF05 BC H 1929-FVC-AU98 DC C 3147-FVC-AU01 BC H 368 1219 0 31 453 609 0 0 507 0 271 297 72 636
Ancestors Descendants 33 377-SBV-AU89 BB H 0-0-0 0 C 3737-FVC-AU79 BB H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 1896 377-OMNI-IF05 BCWF H 3146-FVC-AU01 BC C 2128-FVC-AU02 BCWF H 1029 1333 453 609 964 1198 271 297 72 636 84 118 0 0
Ancestors Descendants 1894 378-OMNI-IF05 BC C 1929-FVC-AU98 DC C 3147-FVC-AU01 BC H 368 1219 0 31 453 609 0 0 507 0 271 297 72 636
Ancestors Descendants 1897 387-OMNI-IF05 BC C 2740-FVC-AU04 BC C 1308-FVC-AU03 BB H 1616 1463 731 811 43 811 327 972 43 119 942 31 43 119
Ancestors Descendants 1922 397-OMNI-AU05 BC C 2740-FVC-AU04 BC C 1308-FVC-AU03 BB H 1616 1463 731 811 43 811 327 972 43 119 942 31 43 119
Ancestors Descendants 1923 400-OMNI-AU05 BC C 2740-FVC-AU04 BC C 1308-FVC-AU03 BB H 1616 1463 731 811 43 811 327 972 43 119 942 31 43 119
Ancestors Descendants 34 402-FHC-AU86 SLAT H 545-OMNI-AU82 SLAT C 1950-WSJ-AU82 BC H 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 35 423-FVC-AU85 SLTC C 4394-FVC-AU84 BC C 6345-FVC-AU80 SLAT H 555 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 1242 423-FVC-AU99 BC C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 36 424-FHC-AU94 BCWF H 620-OMNI-AU87 BC C 137-OPPC-AU88 BBWF H 59 0 936 0 0 0 908 504 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 37 429-FHC-AU84 BB H 1858329-NL-NL81 BB C 1208-FVC-AU80 BBWF H 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 38 431-FHC-AU94 BB H 222-FVC-AU86 SIL C 5-PSF-AU87 BB H 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 39 433-FHC-AU84 DC C 3722-FVC-AU79 SLAT C 6599-FVC-AU80 DC H 527 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 40 434-FHC-AU94 BC H 9586-FVC-AU88 BPEN C 7877-FVC-AU91 BCWF H 962 932 0 0 1925 1928 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 41 441-FVC-AU85 SLAT H 545-OMNI-AU82 SLAT C 6345-FVC-AU80 SLAT H 54 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 42 455-FVC-AU93 BB C 3461-FVC-AU90 BB C 2365-FVC-AU91 BB H 0 503 0 0 84 223 0 0 0 0 0 0 536 0
Ancestors Descendants 43 460-FVC-AU96 SLTC C 8914-FVC-AU94 SLTC C 365-SCV-AU89 DC H 942 31 35 128 507 0 555 913 936 976 367 0 0 0
Ancestors Descendants 44 463-FVC-AU96 BPEN C 320-SCV-AU89 BB C 4604-MCL-AU95 BB H 28 559 507 0 0 0 367 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 45 468-FVC-AU96 BC H 8914-FVC-AU94 SLTC C 366-SCV-AU89 DC H 942 32 35 128 506 919 555 913 936 976 367 0 54 913
Ancestors Descendants 46 475-FVC-AU96 SLTC C 8914-FVC-AU94 SLTC C 366-SCV-AU89 DC H 942 32 35 128 506 919 555 913 936 976 367 0 54 913
Ancestors Descendants 47 481-OMNI-AU82 BC C 0-0-0 0 C 0-0-0 0 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 1248 483-FVC-AU01 BKPD H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 49 500-SBV-AU79 BC C 5525-FVC-AU68 BC C 2425-LA-AU68 BC H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 1456 502-OMNI-IF02 BC H 0-UNKN-AU0 C 0-UNKN-AU0 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 50 504-CLAU-AU96 BBWF C 0-0-0 0 C 0-0-0 0 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 51 511-SCF-AU90 BCWF H 317-SCV-AU89 BC C 6076-WWC-AU89 BC H 0 912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 52 513-SCF-AU90 BC C 7504-SBIC-AU87 BC C 338-SCV-AU89 SLAT H 924 0 82 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 53 521-SCF-AU90 BB C 6004-SBIC-AU86 BB C 91-OMNI-AU86 SLT H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 54 545-OMNI-AU82 SLAT C -- C -- H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 55 562-FVC-AU86 SPLA C 828-OMNI-AU86 SLAT C 429-FHC-AU84 BB H 66 37 936 128 0 89 908 504 936 976 0 0 0 0
Ancestors Descendants 56 573-FVC-AU86 DWFP H 433-FHC-AU84 DC C 4048-FVC-AU86 BC H 39 554 527 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 57 577-FVC-AU93 RC C 4412-FVC-AU86 RC C 4900-FVC-AU90 SLAT H 556 756 0 0 918 915 0 0 0 0 187 58 187 58
Ancestors Descendants 1751 595-CROG-AU04 BB C 0-UNKN-AU0 C 0-UNKN-AU0 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 58 604-OMNI-AU87 SLTC H 3722-FVC-AU79 BC C 34964-GB W-AU81 SLTC H 0 976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 59 620-OMNI-AU87 BC C 8356-FVC-AU82 BC C 21372-FHC-AU85 BCPD H 936 0 908 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 1452 631-GFL-AU02 BC C 0-UNKN-AU0 C 0-UNKN-AU0 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 1825 631-FVC-AU05 BC H 3291-FVC-AU01 BC C 4966-FVC-AU99 BC H 1438 822 1252 0 127 678 227 451 0 0 454 270 918 929
Ancestors Descendants 1826 632-FVC-AU05 BC H 4855-FVC-AU97 DC C 4955-FVC-AU99 BC H 731 811 327 972 43 119 25 369 116 81 942 31 0 910
Ancestors Descendants 1827 633-FVC-AU05 BC H 12808-FVC-AU94 BC C 2010-FVC-AU02 BC H 973 1190 77 830 567 193 0 0 979 919 930 756 0 32
Ancestors Descendants 1828 634-FVC-AU05 BC C 2722-FVC-AU04 BC C 3011-FVC-AU03 BC H 1599 1556 509 1444 1023 984 795 350 1252 0 945 678 1115 364
Ancestors Descendants 1829 635-FVC-AU05 BC H 2722-FVC-AU04 BC C 3011-FVC-AU03 BC H 1599 1556 509 1444 1023 984 795 350 1252 0 945 678 1115 364
Ancestors Descendants 1437 637-FVC-AU00 BC H 3203-FVC-AU01 BC C 1960-FVC-AU98 DC H 985 401 1115 364 134 957 0 0 453 680 83 32 964 0
Ancestors Descendants 1831 638-FVC-AU05 BC H 3203-FVC-AU01 BC C 1960-FVC-AU98 DC H 985 401 1115 364 134 957 0 0 453 680 83 32 964 0
Ancestors Descendants 1832 639-FVC-AU05 BB C 2870-FVC-AU04 SLCK C 757-LOK-A02 BB H 1744 1457 567 957 0 0 930 756 964 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 1833 640-FVC-AU05 BB C 2870-FVC-AU04 SLCK C 757-LOK-A02 BB H 1744 1457 567 957 0 0 930 756 964 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 1834 642-FVC-AU05 BC H 1369-FVC-AU03 BC C 2791-FVC-AU04 DC H 1522 1666 201 432 1058 1318 120 959 973 972 937 569 453 609
Ancestors Descendants 1835 643-FVC-AU05 BC C 1369-FVC-AU03 BC C 2791-FVC-AU04 DC H 1522 1666 201 432 1058 1318 120 959 973 972 937 569 453 609
Ancestors Descendants 1836 644-FVC-AU05 BC H 460-FVC-AU96 SLTC C 631-FVC-AU05 BC H 43 1825 942 31 1438 822 35 128 507 0 1252 0 127 678
Ancestors Descendants 60 645-DEV-AU92 BC H 0-0-0 0 C 0-0-0 0 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 1837 645-FVC-AU05 SLCK C 460-FVC-AU96 SLTC C 631-FVC-AU05 BC H 43 1825 942 31 1438 822 35 128 507 0 1252 0 127 678
Ancestors Descendants 1838 646-FVC-AU05 BC H 3129-FHC-AU96 BC C 3292-FVC-AU01 BB H 509 1444 795 350 1252 0 936 951 63 61 227 451 0 0
Ancestors Descendants 1839 647-FVC-AU05 BB C 2176-FVC-AU02 BBT C 1427-FVC-AU00 BB H 1379 1159 964 1198 965 929 84 118 0 0 84 118 936 951
Ancestors Descendants 1840 648-FVC-AU05 BC C 2841-FVC-AU04 SLCK C 2871-FVC-AU04 BCPD H 1716 1745 43 1571 1581 1613 942 31 43 811 120 22 714 603
Ancestors Descendants 1841 649-FVC-AU05 BC H 2841-FVC-AU04 SLCK C 2871-FVC-AU04 BCPD H 1716 1745 43 1571 1581 1613 942 31 43 811 120 22 714 603
Ancestors Descendants 1842 650-FVC-AU05 BB H 1500-FVC-AU00 BB C 97-METR-CU99 BB H 222 0 964 972 0 0 84 118 116 81 0 0 0 0
Ancestors Descendants 1843 651-FVC-AU05 BB C 1500-FVC-AU00 BB C 97-METR-CU99 BB H 222 0 964 972 0 0 84 118 116 81 0 0 0 0
Ancestors Descendants 1844 652-FVC-AU05 BC H 2830-FVC-AU04 RC C 2826-PAL-AU04 BB H 1705 1753 1058 1318 0 0 937 569 453 609 0 0 0 0
Ancestors Descendants 1845 653-FVC-AU05 BC H 2830-FVC-AU04 RC C 2826-PAL-AU04 BB H 1705 1753 1058 1318 0 0 937 569 453 609 0 0 0 0
Ancestors Descendants 1846 654-FVC-AU05 BC C 4838-FVC-AU97 BCPD C 4733-FVC-AU97 SLT H 714 603 570 442 930 32 83 32 0 0 936 951 506 919
Ancestors Descendants 1245 655-WCFR-AU01 BB H 0-UNKN-AU0 C 0-UNKN-AU0 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 1847 655-FVC-AU05 BC H 4838-FVC-AU97 BCPD C 4733-FVC-AU97 SLT H 714 603 570 442 930 32 83 32 0 0 936 951 506 919
Ancestors Descendants 1848 656-FVC-AU05 BB C 595-CROG-AU04 BB C 1356-FVC-AU03 BC H 1751 1509 0 0 317 677 0 0 0 0 731 609 0 31
Ancestors Descendants 1850 658-FVC-AU05 BC H 4855-FVC-AU97 DC C 4955-FVC-AU99 BC H 731 811 327 972 43 119 25 369 116 81 942 31 0 910
Ancestors Descendants 1851 659-FVC-AU05 BC H 4855-FVC-AU97 DC C 4955-FVC-AU99 BC H 731 811 327 972 43 119 25 369 116 81 942 31 0 910
Ancestors Descendants 1852 660-FVC-AU05 BC H 2820-FVC-AU04 BCWF C 784-LOK-AU02 BBWF H 1695 1458 1287 1159 964 118 731 811 965 929 84 118 0 0
Ancestors Descendants 1853 661-FVC-AU05 BC H 2820-FVC-AU04 BCWF C 784-LOK-AU02 BBWF H 1695 1458 1287 1159 964 118 731 811 965 929 84 118 0 0
Ancestors Descendants 1854 662-FVC-AU05 BC C 3140-FVC-AU01 SLTC C 3202-FVC-AU01 BC H 1023 984 945 678 1115 364 59 31 918 929 0 0 453 680
Ancestors Descendants 1855 663-FVC-AU05 SLCK C 3140-FVC-AU01 SLTC C 3202-FVC-AU01 BC H 1023 984 945 678 1115 364 59 31 918 929 0 0 453 680
Ancestors Descendants 1857 664-FVC-AU05 BC C 1929-FVC-AU98 DC C 3147-FVC-AU01 BC H 368 1219 0 31 453 609 0 0 507 0 271 297 72 636
Ancestors Descendants 1858 665-FVC-AU05 BC H 1929-FVC-AU98 DC C 3147-FVC-AU01 BC H 368 1219 0 31 453 609 0 0 507 0 271 297 72 636
Ancestors Descendants 1859 666-FVC-AU05 SLTE H 1415-FVC-AU00 BC C 3286-FVC-AU01 SLTE H 150 1443 127 603 1096 219 454 270 930 32 227 451 930 364
Ancestors Descendants 1860 667-FVC-AU05 BB H 1368-GFL-AU04 BB C 986-FVC-AU04 BBPD H 1747 1748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 1861 668-FVC-AU05 RC C 3177-FVC-AU01 RCPD C 1355-FVC-AU03 BC H 1058 1508 937 569 509 1262 55 56 0 0 795 350 0 0
Ancestors Descendants 1862 669-FVC-AU05 BC H 3177-FVC-AU01 RCPD C 1355-FVC-AU03 BC H 1058 1508 937 569 509 1262 55 56 0 0 795 350 0 0
Ancestors Descendants 61 670-FHC-AU86 BC H 489-FVC-AU85 0 C 239-FVC-AU85 BC H 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 1863 670-FVC-AU05 BC H 2721-FVC-AU04 BC C 1309-FVC-AU03 SLCK H 1598 1464 509 1444 43 811 795 350 1252 0 942 31 43 119
Ancestors Descendants 1864 671-FVC-AU05 SLCK H 2721-FVC-AU04 BC C 1309-FVC-AU03 SLCK H 1598 1464 509 1444 43 811 795 350 1252 0 942 31 43 119
Ancestors Descendants 62 672-FVC-AU92 BC C 1-OPPC-AU83 BC C 441-FVC-AU85 SLAT H 0 41 0 0 54 913 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 1865 672-FVC-AU05 BC C 2865-FVC-AU04 BC C 2016-FVC-AU02 DC H 1739 1195 731 811 982 1309 327 972 43 119 0 0 0 0
Ancestors Descendants 1867 674-FVC-AU05 BC C 2867-FVC-AU04 BC C 5885-ARPU-AU02 BC H 1755 1133 1523 0 1115 433 201 432 0 0 0 0 973 972
Ancestors Descendants 1868 675-FVC-AU05 BC C 2867-FVC-AU04 BC C 5885-ARPU-AU02 BC H 1755 1133 1523 0 1115 433 201 432 0 0 0 0 973 972
Ancestors Descendants 1869 676-FVC-AU05 BC H 1488-FVC-AU00 DC C 1926-FVC-AU98 SLTC H 1435 364 135 524 453 680 83 32 0 0 271 297 955 975
Ancestors Descendants 1871 677-FVC-AU05 BBWF H 2190-MCL-AU95 BC C 4739-FVC-AU97 BB H 453 609 271 297 72 636 25 369 0 0 942 562 0 0
Ancestors Descendants 1870 678-FVC-AU05 BC C 1488-FVC-AU00 DC C 1926-FVC-AU98 SLTC H 1435 364 135 524 453 680 83 32 0 0 271 297 955 975
Ancestors Descendants 1874 681-FVC-AU05 BC H 3242-FVC-AU01 DC C 765-LOK-AU02 BB H 1287 1460 731 811 964 118 327 972 43 119 84 118 0 0
Ancestors Descendants 1875 682-FVC-AU05 BC C 3242-FVC-AU01 DC C 765-LOK-AU02 BB H 1287 1460 731 811 964 118 327 972 43 119 84 118 0 0
Ancestors Descendants 1876 683-FVC-AU05 BC C 3291-FVC-AU01 BC C 4601-FVC-AU96 BC H 1438 557 1252 0 83 32 227 451 0 0 0 0 506 919
Ancestors Descendants 1877 684-FVC-AU05 BCWF C 3146-FVC-AU01 BC C 2128-FVC-AU02 BCWF H 1029 1333 453 609 964 1198 271 297 72 636 84 118 0 0
Ancestors Descendants 1878 685-FVC-AU05 BC H 3146-FVC-AU01 BC C 2128-FVC-AU02 BCWF H 1029 1333 453 609 964 1198 271 297 72 636 84 118 0 0
Ancestors Descendants 1879 686-FVC-AU05 BB C 3158-FVC-AU01 BCWF C 5896-ARPU-AU02 BC H 1041 1459 453 609 731 811 271 297 72 636 327 972 43 119
Ancestors Descendants 1880 687-FVC-AU05 BB H 3158-FVC-AU01 BCWF C 5896-ARPU-AU02 BC H 1041 1459 453 609 731 811 271 297 72 636 327 972 43 119
Ancestors Descendants 1881 688-FVC-AU05 BC H 1176-FVC-AU04 BB C 282-ORP-AU04 BC H 1752 1750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 63 689-FHC-AU86 BC C 481-OMNI-AU82 BC C 4538-FHC-AU78 BC H 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 1882 689-FVC-AU05 BC C 1415-FVC-AU00 BC C 2160-FVC-AU02 BB H 150 1364 127 603 964 1198 454 270 930 32 84 118 0 0
Ancestors Descendants 1883 690-FVC-AU05 DC H 2722-FVC-AU04 BC C 3011-FVC-AU03 BC H 1599 1556 509 1444 1023 984 795 350 1252 0 945 678 1115 364
Ancestors Descendants 1884 691-FVC-AU05 BC C 2722-FVC-AU04 BC C 3011-FVC-AU03 BC H 1599 1556 509 1444 1023 984 795 350 1252 0 945 678 1115 364
Ancestors Descendants 1885 692-FVC-AU05 BC H 3203-FVC-AU01 BC C 1960-FVC-AU98 DC H 985 401 1115 364 134 957 0 0 453 680 83 32 964 0
Ancestors Descendants 1886 693-FVC-AU05 BC H 3203-FVC-AU01 BC C 1960-FVC-AU98 DC H 985 401 1115 364 134 957 0 0 453 680 83 32 964 0
Ancestors Descendants 1889 696-FVC-AU05 BC H 2740-FVC-AU04 BC C 1308-FVC-AU03 BB H 1616 1463 731 811 43 811 327 972 43 119 942 31 43 119
Ancestors Descendants 1890 697-FVC-AU05 BC H 2740-FVC-AU04 BC C 1308-FVC-AU03 BB H 1616 1463 731 811 43 811 327 972 43 119 942 31 43 119
Ancestors Descendants 1891 698-FVC-AU05 BC C 4855-FVC-AU97 DC C 4955-FVC-AU99 BC H 731 811 327 972 43 119 25 369 116 81 942 31 0 910
Ancestors Descendants 1892 699-FVC-AU05 BC C 2820-FVC-AU04 BCWF C 784-LOK-AU02 BBWF H 1695 1458 1287 1159 964 118 731 811 965 929 84 118 0 0
Ancestors Descendants 1800 704-MKI-AU05 BB C 0-UNKN-AU0 C 0-UNKN-AU0 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 1817 709-FVC-AU05 BC H 1422-FVC-AU00 BC C 1991-FVC-AU98 BC H 158 432 43 119 973 972 942 31 0 910 77 830 116 81
Ancestors Descendants 1818 710-FVC-AU05 BC H 1422-FVC-AU00 BC C 1991-FVC-AU98 BC H 158 432 43 119 973 972 942 31 0 910 77 830 116 81
Ancestors Descendants 1949 720-GSS-IF93 BB C 6721216-BELG-BG89 BC C 244-GFL-AU92 BCWF H 1947 0 1944 1940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 1809 726-LOK-AU05 BCWF C 0-UNKN-AU0 C 0-UNKN-AU0 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 1805 737-HAWA-AU05 BB C 0-UNKN-AU0 C 0-UNKN-AU0 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 1956 737-JJS-AU88 BB C 0-UNKN-AU0 C 0-UNKN-AU0 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 1197 747-LOK-AU01 BB H 0-UNKN-AU0 C 0-UNKN-AU0 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 982 753-LOK-AU01 BB C 0-UNKN-AU0 C 0-UNKN-AU0 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 1457 757-LOK-A02 BB H 0-UNKN-AU0 C 0-UNKN-AU0 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 1460 765-LOK-AU02 BB H 11494-FVC-AU93 BB C 1324-H-AU91 BB H 964 118 84 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 1198 777-LOK-AU01 BCWF H 0-UNKN-AU0 C 0-UNKN-AU0 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 1458 784-LOK-AU02 BBWF H 11494-FVC-AU93 BB C 1324-H-AU91 BB H 964 118 84 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 64 820-FVC-AU94 RED C 4939-FVC-AU91 RED C 7791-FVC-AU91 BB H 795 927 936 951 0 525 908 504 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 65 827-FVC-AU94 BCWF C 9586-FVC-AU88 BPEN C 7877-FVC-AU91 BCWF H 962 932 0 0 1925 1928 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 66 828-OMNI-AU86 SLAT C 8356-FVC-AU82 BC C 1360-FVC-AU85 BC H 936 128 908 504 936 976 0 0 0 0 908 504 0 0
Ancestors Descendants 67 829-FVC-AU94 SLTC C 1180-OPPC-AU87 DC C 604-OMNI-AU87 SLTC H 86 58 0 526 0 976 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 68 845-SCF-AU87 BC C 401-UKN-AU85 BB C 82-UKN-AU80 BC H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 69 861-OAKS-AU88 RC C 0-0-0 0 C 0-0-0 0 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 70 878-FVC-AU96 BC C 1097-AUB-AU94 BC C 366-SCV-AU89 DC H 83 32 0 0 506 919 0 0 0 0 367 0 54 913
Ancestors Descendants 1961 878-PAPA-AU01 BB H 3143140-BELG-BG85 BB C 281-SC-AU90 BB H 1958 1959 1954 1955 1956 1957 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancestors Descendants 71 879-SBF-AU96 BC H 8914-FVC-AU94 SLTC C 4604-MCL-AU95 BB H 942 559 35 128 0 0 555 913 936 976 0 0 0 0
Ancestors Descendants 72 880-FVC-AU96 BB C 8914-FVC-AU94 SLTC C 4606-MCL-AU95 BB H 942 562 35 128 0 0 555 913 936 976 0 0 0 0
Ancestors Descendants 73 899-SBF-AU96 BC C 9449-FVC-AU94 BC C 9404-FVC-AU94 BC H 953 947 963 932 0 921 0 0 1925 1928 0 0 0 0
Ancestors Descendants 1962 901-BOST-AU04 BB H 1806-BOST-AU98 BB C 878-PAPA-AU01 BB H 1960 1961 1958 1959 1958 1959 1954 1955 1956 1957 1954 1955 1956 1957
Ancestors Descendants 1793 911-OAKS-AU05 DCPD H 0-UNKN-AU0 C 0-UNKN-AU0 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
